東京都世田谷区瀬田トランクルーム「プライベートトランク二子玉川」

サイトマップ
区切り線
区切り線
トランクルーム電話番号
区切り線

レンタルスペースのサイズと料金

トランクルーム二子玉川TOP > レンタルスペースのサイズと料金

トランクルームの配置図
レンタルスペース二子玉川配置図

※配置図は概略図ですので実寸の縮尺ではありません。

トランクルームのサイズ、料金表
ナンバー 階層 タイプ 広さ(畳) トランクルーム内有効サイズ
(W=幅、D=奥行)単位:cm、高さ(Rのみ)
柱(欠部分) 月額利用料金
001 1F L- 5.2 W=428 D=195 - \52,500
002 1F L- 5.3 W=436 D=195 - \52,500
003 1F K 5.0 W=318 D=288 - \49,875
004 1F G 3.0 W=349 D=129 - \30,450
005 1F I 4.0 W=382 D=165 - \40,425
006 1F I- 3.7 W=227 D=267 - \37,800
007 1F I 4.0 W=267 D=227 - \40,425
008 1F I 4.0 W=267 D=227 - \40,425
009 1F I 4.0 W=267 D=227 - \40,425
010 1F I 4.0 W=267 D=227 - \40,425
011 1F I 4.0 W=267 D=227 - \40,425
012 1F E 1.9 W=259 D=109 - \17,850
013 2F C- 0.9 W=97 D=132 - \9,450
014 2F D 1.5 W=117 D=194 - \14,175
015 2F D 1.5 W=117 D=194 - \14,175
016 2F D 1.5 W=117 D=194 - \14,175
017 2F D 1.5 W=117 D=194 - \14,175
018 2F D 1.6 W=194 D=126 - \14,175
019 2F B- 0.6 W=86 D=96 - \7,350
020 2F D- 1.3 W=201 D=96 - \12,075
021 2F F 2.4 W=196 D=204 - \21,000
022 2F D 1.4 W=204 D=101 - \14,175
023 2F B- 0.6 W=99 D=89 - \7,350
024 2F D 1.6 W=117 D=204 - \14,175
025 2F D 1.6 W=117 D=204 - \14,175
026 2F D 1.6 W=117 D=204 - \14,175
027 2F D 1.6 W=152 D=204 - \14,175
028 2F D 1.6 W=117 D=204 - \14,175
029 2F D 1.6 W=117 D=204 - \14,175
030 2F D 1.6 W=117 D=204 - \14,175
031 2F B- 0.6 W=86 D=99 - \7,350
032 2F D 1.4 W=201 D=101 - \14,175
033 2F H 3.4 W=204 D=281 - \29,400
034 2F J- 4.2 W=306 D=281 - \35,175
035 2F G 3.1 W=201 D=281 - \25,200
036 2F G 3.1 W=168 D=281 - \25,200
037 2F H 3.5 W=206 D=275 - \29,400
038 2F G 3.1 W=325 D=174 - \25,200
039 2F H- 3.2 W=272 D=174 - \27,300
040 2F H 3.6 W=347 D=174 - \29,400
041 2F I 3.9 W=370 D=174 - \33,600
042 2F H- 3.2 W=272 D=174 - \27,300
043 2F G 3.0 W=285 D=174 - \25,200
044 2F G- 2.8 W=348 D=150 - \23,100
045 2F E 2.1 W=209 D=150 - \17,850
046 2F D- 1.3 W=166 D=167 - \12,075
047 2F H 3.6 W=197 D=271 - \29,400
048 2F B 0.8 W=96 D=124 - \8,925
049 2F B 0.8 W=96 D=124 - \8,925
050 2F D 1.4 W=171 D=124 - \14,175
051 2F G 3.0 W=233 D=194 - \25,200
052 2F D 1.5 W=117 D=194 - \14,175
053 2F D 1.5 W=117 D=194 - \14,175
054 2F D 1.5 W=148 D=194 - \14,175
055 2F D 1.5 W=117 D=194 - \14,175
056 2F D 1.5 W=117 D=194 - \14,175
057 2F D 1.5 W=117 D=194 - \14,175
058 2F B 0.7 W=90 D=111 - \8,925
059 2F C 1.0 W=90 D=168 - \11,025
060 2F C 1.0 W=90 D=168 - \11,025
061 2F C 1.0 W=90 D=168 - \11,025
062 2F C 1.0 W=90 D=168 - \11,025
063 2F C 1.0 W=90 D=168 - \11,025
064 2F C 1.0 W=90 D=168 - \11,025
065 2F B 0.7 W=90 D=111 - \8,925
066 2F B 0.7 W=111 D=90 - \8,925
067 2F B 0.7 W=90 D=111 - \8,925
068 2F C 1.0 W=90 D=168 - \11,025
069 2F C 1.0 W=90 D=168 - \11,025
070 2F C 1.0 W=90 D=168 - \11,025
071 2F C 1.0 W=90 D=168 - \11,025
072 2F C 1.0 W=90 D=168 - \11,025
073 2F C 1.0 W=90 D=168 - \11,025
074 2F B 0.7 W=90 D=111 - \8,925
075 2F B 0.7 W=111 D=90 - \8,925
076 2F B 0.7 W=111 D=91 - \8,925
077 2F B 0.7 W=91 D=111 - \8,925
078 2F C 1.0 W=90 D=168 - \11,025
079 2F C 1.0 W=90 D=168 - \11,025
080 2F C 1.0 W=90 D=168 - \11,025
081 2F C 1.0 W=90 D=168 - \11,025
082 2F C 1.0 W=90 D=168 - \11,025
083 2F D 1.5 W=117 D=197 - \14,175
084 2F D 1.5 W=117 D=197 - \14,175
085 2F C 1.0 W=197 D=76 - \11,025
086 2F D- 1.3 W=99 D=197 - \12,075
087 2F D 1.6 W=172 D=141 - \14,175
088 2F B 0.8 W=86 D=141 - \8,925
089 2F B 0.8 W=86 D=141 - \8,925
090 2F B 0.8 W=86 D=141 - \8,925
091 2F B 0.8 W=86 D=141 - \8,925
092 2F B 0.8 W=86 D=141 - \8,925
093 2F B 0.8 W=86 D=141 - \8,925
094 2F B 0.8 W=86 D=141 - \8,925
095 2F B 0.8 W=86 D=141 - \8,925
096 2F D 1.5 W=172 D=141 - \14,175
097 2F E 2.1 W=211 D=168 - \17,850
098 2F C 1.0 W=90 D=168 - \11,025
099 2F C 1.0 W=90 D=168 - \11,025
100 2F C 1.0 W=90 D=168 - \11,025
101 2F C 1.0 W=90 D=168 - \11,025
102 2F B 0.7 W=91 D=111 - \8,925
103 2F A 0.5 W=86 D=86 - \6,825
104 2F A 0.5 W=86 D=86 - \6,825
105 2F A 0.5 W=86 D=86 - \6,825
106 2F B 0.7 W=117 D=86 - \8,925
107 2F B 0.7 W=117 D=86 - \8,925
108 2F B 0.7 W=117 D=96 - \8,925
109 2F B 0.7 W=117 D=96 - \8,925
110 2F B- 0.6 W=86 D=96 - \7,350
111 2F B- 0.6 W=86 D=96 - \7,350
112 2F B- 0.6 W=86 D=96 - \7,350
113 2F B- 0.6 W=86 D=96 - \7,350
114 2F A 0.5 W=86 D=86 - \6,825
115 2F A 0.5 W=86 D=86 - \6,825
116 2F A 0.5 W=86 D=86 - \6,825
117 2F A 0.5 W=86 D=86 - \6,825
118 2F B 0.7 W=117 D=86 - \8,925
119 2F B 0.7 W=117 D=86 - \8,925
120 2F B 0.7 W=117 D=86 - \8,925
121 2F B 0.7 W=117 D=86 - \8,925
122 2F A 0.5 W=86 D=86 - \6,825
123 2F A 0.5 W=86 D=86 - \6,825
124 2F A 0.5 W=86 D=86 - \6,825
125 2F A 0.5 W=86 D=86 - \6,825
126 2F F 2.5 W=220 D=168 - \21,000
127 2F B- 0.6 W=105 D=88 - \7,350
128 2F A 0.5 W=86 D=88 - \6,825
129 2F A 0.5 W=86 D=88 - \6,825
130 2F A 0.5 W=86 D=88 - \6,825
131 2F B 0.8 W=103 D=112 - \8,925
132 2F B 0.8 W=103 D=112 - \8,925
133 2F A 0.5 W=112 D=73 - \6,825
134 2F B- 0.6 W=123 D=73 - \7,350
135 2F B 0.7 W=91 D=123 - \8,925
136 2F D 1.6 W=188 D=148 - \14,175
137 2F B- 0.6 W=101 D=93 - \7,350
138 2F D 1.5 W=188 D=123 - \14,175
139 2F B 0.7 W=91 D=123 - \8,925
140 2F B- 0.6 W=123 D=73 - \7,350
141 2F B- 0.6 W=123 D=73 - \7,350
142 2F B 0.7 W=91 D=123 - \8,925
143 2F B 0.7 W=91 D=123 - \8,925
144 2F B 0.8 W=93 D=123 - \8,925
145 2F E 2.1 W=208 D=155 - \17,850
146 2F E 2.1 W=208 D=155 - \17,850
147 2F E 2.1 W=208 D=155 - \17,850
148 2F E 2.1 W=208 D=155 - \17,850
149 2F E 2.1 W=208 D=155 - \17,850
150 2F E 2.1 W=208 D=155 - \17,850
151 2F R 0.2 W=86 D=42 H=100 \3,150
152 2F R 0.2 W=86 D=42 H=100 \3,150
153 2F R 0.2 W=86 D=42 H=100 \3,150
154 2F R 0.2 W=86 D=42 H=100 \3,150
155 2F R 0.2 W=86 D=42 H=100 \3,150
156 2F R 0.2 W=86 D=42 H=100 \3,150

※ルーム内部に表記の無い凹凸がある場合があります。

※天井高は1Fが概ね225cm、2Fが概ね210cmですが、場所により高さが上下します。

※トランクルームのドアの間口幅は概ね80cmです。

※トランクルームのドアの間口高さは1Fが概ね200cm、2Fが概ね190cmです。

※寸法は室内有効寸法の目安です。実際のトランクルーム寸法と違う場合があります。

運送料金

以下の地域より軽トラック1台の運送を10500円で手配いたします。

運送区域

都道府県 対象地域
東京都 世田谷区 杉並区 中野区 渋谷区 港区 目黒区 品川区
大田区 武蔵野市 三鷹市 調布市 狛江市    
神奈川県川崎市 高津区 宮前区 中原区 多摩区      

※その他の区域や軽トラック以外での運送ご希望の場合は別途お見積もりいたしますのでご連絡下さいませ。

※運賃の他に高速代も含まれています。

※荷役時間は30分以内となります。超過した場合は別途料金がかかります(15分につき525円)。

※作業員は運転手1名のみで助手は付きません。

トランクルームサンプル画像
レンタルスペース、Cタイプ レンタルスペース、Eタイプ レンタルスペース、Rタイプ

トランクルームに対する運送サービス

トランクルームを利用する場合「スペースだけ借りたい」というお客様もいらっしゃれば、「引取りなどの運搬も行ってほしい」または「ダンボール1箱なので、宅配便で出荷してもらいたい」など、様々なご要望があるのではないかと思います。そんなご要望に対し当社では、様々なサービスを提供しております。例えば、新築のマンションを購入した!!だけど現在の住まいの契約が3ヶ月前に切れてしまい、更新料を払うよりトランクルームを使用したいけど・・・などの際には、是非当社にお任せ下さい。軽貨業者および引越し会社との提携により引取→保管→納入まで一貫したサービスを提供しております。

区切線

Copyright ©  2008 Maruzen Group,Inc. All rights reserved.